No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduan/Pertanyaan | 56 | 76 | 97 | 50 | ||||||||
2 | Maklumbalas Portal | 159 | 167 | 182 | 108 | ||||||||
3 | e-Survey | 1,389 | 3,055 | 3,727 | 3,556 | ||||||||
4 | Portal ASSIST *Bil transaksi bayaran (Akta 4 & Akta 800) |
864,790 | 834,085 | 916,416 | 872,108 | 916,993 | |||||||
5 | Portal MATRIX *Bilangan Transaksi Portal MATRIX |
18,062 | 21,630 | ||||||||||
No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Majikan / Pekerja | 6,157 | 6,859 | 7,233 | 5,170 | ||||||||
2 | Bayaran Caruman & FCLB | 3,941 | 3,875 | 4,244 | 3,180 | ||||||||
3 | Penghantaran Borang Faedah | 14,717 | 14,983 | 17,885 | 12,555 | ||||||||
4 | Aduan dan Penyataan OB/Waris | 1,624 | 1,656 | 1,904 | 1,607 | ||||||||
5 | Pertanyaan |
32,578 | 30,951 | 31,354 | 21,551 | ||||||||
Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
1-300-22-8000
Copyright 2023 © Social Security Organization | All rights reserved