No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduan/Pertanyaan | 56 | 76 | 97 | 50 | 79 | 69 | 65 | 129 | 77 | 105 | ||
2 | Maklumbalas Portal | 159 | 167 | 182 | 108 | 125 | 145 | 94 | 71 | 89 | 217 | ||
3 | e-Survey | 1,389 | 3,055 | 3,727 | 3,556 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | ||
4 | Portal ASSIST *Bil transaksi bayaran (Akta 4 & Akta 800) |
864,790 | 834,085 | 916,416 | 872,108 | 916,995 | 911,548 | 925,662 | 917,039 | 904,820 | 955,634 | ||
5 | Portal MATRIX *Bilangan Transaksi Portal MATRIX |
18,062 | 21,630 | 30,018 | 26,689 | 113,948 | 45,802 | 40,967 | 45,632 | 36,611 | 43,556 | ||
No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Majikan / Pekerja | 6,157 | 6,859 | 7,233 | 5,170 | 7,403 | 8,029 | 8,576 | 7,824 | 6,603 | 8,204 | ||
2 | Bayaran Caruman & FCLB | 3,941 | 3,875 | 4,244 | 3,180 | 11,806 | 6,721 | 6,032 | 5,298 | 5,874 | 6,573 | ||
3 | Penghantaran Borang Faedah | 14,717 | 14,983 | 17,885 | 12,555 | 16,257 | 17,217 | 18,184 | 15,842 | 17,725 | 23,424 | ||
4 | Aduan dan Penyataan OB/Waris | 1,624 | 1,656 | 1,904 | 1,607 | 2,636 | 2,167 | 2,137 | 1,992 | 1,933 | 2,368 | ||
5 | Pertanyaan |
32,578 | 30,951 | 31,354 | 21,551 | 34,077 | 31,879 | 34,160 | 32,815 | 31,431 | 45,152 | ||
Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
1-300-22-8000
Copyright 2023 © Social Security Organization | All rights reserved