Bil. | Bulan | Tarikh Bayaran Faedah | Hari | Catatan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 17 Januari 2023 | Selasa | 22 Januari 2023 bersamaan Tahun Baru Cina |
2 | Februari | 1 Mac 2023 | Rabu | - |
3 | Mac | 31 Mac 2023 | Jumaat | - |
4 | April | 17 April 2023 | Isnin | 22 April 2023 bersamaan Hari Raya Puasa |
5 | Mei | 25 Mei 2023 | Khamis | 30 Mei 2023 bersamaan Pesta Keamatan 1 Jun 2023 bersamaan Perayaan Hari Gawai Dayak |
6 | Jun | 23 Jun 2023 | Jumaat | 29 Jun 2023 bersamaan Hari Raya Qurban |
7 | Julai | 1 Ogos 2023 | Selasa | - |
8 | Ogos | 1 September 2023 | Jumaat | - |
9 | September | 29 September 2023 | Jumaat | - |
10 | Oktober | 1 November 2023 | Rabu | - |
11 | November | 7 November 2023 | Selasa | 12 November 2023 bersamaan Hari Deepavali |
12 | Disember | 19 Disember 2023 | Selasa | 25 Disember 2023 bersamaan Hari Krismas |
Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
1-300-22-8000
Copyright 2023 © Social Security Organization | All rights reserved