Tarikh Bayaran Faedah Bulanan PERKESO

Tarikh Bayaran Faedah

Bil. Bulan Tarikh Bayaran Faedah Hari Catatan
1 Januari 22 Januari 2025 Rabu 29 Januari 2025 Tahun Baharu Cina
2 Februari 28 Februari 2025 Jumaat -
3 Mac 24 Mac 2025 Isnin 31 Mac 2025 Hari Raya Aidilfitri
4 April 30 April 2025 Rabu -
5 Mei 26 Mei 2025 Isnin 30 Mei 2025 bersamaan Pesta Keamatan
1 Jun 2025 bersamaan Perayaan Hari Gawai Dayak
6 Jun 1 Julai 2025 Selasa -
7 Julai 1 Ogos 2025 Jumaat -
8 Ogos 29 Ogos 2025 Jumaat -
9 September 1 Oktober 2025 Rabu -
10 Oktober 16 Oktober 2025 Khamis 20 Oktober 2025 bersamaan Hari Deepavali
11 November 19 November 2025 Rabu -
12 Disember 18 Disember 2025 Khamis 25 Disember 2025 bersamaan Hari Krismas

Baca selanjutnya: Tarikh Bayaran Faedah Bulanan PERKESO

  • Hits: 1608613

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1-300-22-8000

Copyright 2023 © Social Security Organisation | All rights reserved