Accessibility Tools

Skip to main content

Skim Kemalangan Bencana Bukan Pekerjaan
(LINDUNG 24 JAM)

Skim Kemalangan Bencana Bukan Pekerjaan (LINDUNG 24 JAM)

LINDUNG 24 Jam is introduced to provide round-the-clock protection for eligible employees throughout their employment period, including coverage for accidents that occur outside working hours and are not directly related to their job or duties.

Benefits:

  • Comprehensive protection for accidents not related to employment
  • 24-hour coverage for employees
  • Cost of medical treatment financed by PERKESO

Definition of Non-Employment Injury:

“non-employment injury” means a personal injury to the employee caused by accident not arising out of and in the course of his employment in an industry to which this Act applies and shall not include any circumstances specified in section 96B.

Contribution Rate:

Contributions are fully borne by employees. Employee contribution rates will be implemented in phases:

  • 0.75% for the first two years (Phase 1),
  • 1.0% for the next three years (Phase 2),
  • 1.25% from the sixth year onwards (Phase 3)

Type of Contribution:

  • Mandatory and fully borne by employees
  • Employers shall pay contributions on behalf of employees for as long as the employee remains employed with them.

Excluded Cases:

  • Accidents happening outside the territory of Malaysia
  • Insured Persons (OB) who are foreign workers that misuse valid passes or permits issued by the Director General of Immigration or violate any conditions of entry under the Immigration Act 1959 / 63 [Act 155].
  • Self-employment injuries under Act 789.
  • Domestic injuries under Act 838.
  • Conditions caused by any illness such as diabetes, fever, high blood pressure, and others.

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA PERTAMA: BAHAGIAN I

(1)
NO.
(2)
Monthly earning
(3)
Employer's contribution
(4)
Employee's Contribution
(5)
Total
(A)
Invalidity
(B)
Employment Injury
(A)
Invalidity
(B)
Non Employment Injury
1 Wages up to RM30 10 cents 30 cents 10 cents 20 cents 70 cents
2 When wages exceed RM30 but not exceed RM50 20 cents 50 cents 20 cents 30 cents RM1.20
3 When wages exceed RM50 but not exceed RM70 30 cents 80 cents 30 cents 50 cents RM1.90
4 When wages exceed RM70 but not exceed RM100 40 cents RM1.10 40 cents 65 cents RM2.55
5 When wages exceed RM100 but not exceed RM140 60 cents RM1.50 60 cents 90 cents RM3.60
6 When wages exceed RM140 but not exceed RM200 85 cents RM2.10 85 cents RM1.25 RM5.05
7 When wages exceed RM200 but not exceed RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM1.85 RM7.45
8 When wages exceed RM300 but not exceed RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM2.65 RM10.55
9 When wages exceed RM400 but not exceed RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM3.35 RM13.45
10 When wages exceed RM500 but not exceed RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM4.15 RM16.55
11 When wages exceed RM600 but not exceed RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM4.85 RM19.45
12 When wages exceed RM700 but not exceed RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM5.65 RM22.55
13 When wages exceed RM800 but not exceed RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM6.35 RM25.45
14 When wages exceed RM900 but not exceed RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM7.15 RM28.55
15 When wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM7.85 RM31.45
16 When wages exceed RM1, 100 but not exceed RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM8.65 RM34.55
17 When wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM9.35 RM37.45
18 When wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM10.15 RM40.55
19 When wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM10.85 RM43.45
20 When wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM11.65 RM46.55
21 When wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM12.35 RM49.45
22 When wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM13.15 RM52.55
23 When wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM13.85 RM55.45
24 When wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM14.65 RM58.55
25 When wages exceed RM2,000 but not exceed RM2, 100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM15.35 RM61.45
26 When wages exceed RM2, 100 but not exceed RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM16.15 RM64.55
27 When wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM16.85 RM67.45
28 When wages exceed RM2, 300 but not exceed RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM17.65 RM70.55
29 When wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM18.35 RM73.45
30 When wages exceed RM2, 500 but not exceed RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM19.15 RM76.55
31 When wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM19.85 RM79.45
32 When wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM20.65 RM82.55
33 When wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM21.35 RM85.45
34 When wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM22.15 RM88.55
35 When wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM22.85 RM91.45
36 When wages exceed RM3, 100 but not exceed RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM23.65 RM94.55
37 When wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM24.35 RM97.45
38 When wages exceed RM3, 300 but not exceed RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM25.15 RM100.55
39 When wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM25.85 RM103.45
40 When wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM26.65 RM106.55
41 When wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM27.35 RM109.45
42 When wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM28.15 RM112.55
43 When wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM28.85 RM115.45
44 When wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM29.65 RM118.55
45 When wages exceed RM4,000 but not exceed RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM30.35 RM121.45
46 When wages exceed RM4, 100 but not exceed RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM31.15 RM124.55
47 When wages exceed RM4,200 but not exceed RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM31.85 RM127.45
48 When wages exceed RM4,300 but not exceed RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM32.65 RM130.55
49 When wages exceed RM4,400 but not exceed RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM33.35 RM133.45
50 When wages exceed RM4,500 but not exceed RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM34.15 RM136.55
51 When wages exceed RM4,600 but not exceed RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM34.85 RM139.45
52 When wages exceed RM4,700 but not exceed RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM35.65 RM142.55
53 When wages exceed RM4,800 but not exceed RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM36.35 RM145.45
54 When wages exceed RM4,900 but not exceed RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM37.15 RM148.55
55 When wages exceed RM5,000 but not exceed RM5, 100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM37.85 RM151.45
56 When wages exceed RM5,100 but not exceed RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM38.65 RM154.55
57 When wages exceed RM5,200 but not exceed RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM39.35 RM157.45
58 When wages exceed RM5,300 but not exceed RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM40.15 RM160.55
59 When wages exceed RM5,400 but not exceed RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM40.85 RM163.45
60 When wages exceed RM5,500 but not exceed RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM41.65 RM166.55
61 When wages exceed RM5,600 but not exceed RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM42.35 RM169.45
62 When wages exceed RM5,700 but not exceed RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM43.15 RM172.55
63 When wages exceed RM5,800 but not exceed RM5,900 RM29.25 RM73.10 RM29.25 RM43.85 RM175.45
64 When wages exceed RM5,900 but not exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM44.65 RM178.55
65 When wages exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM44.65 RM178.55

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA KEDUA: BAHAGIAN II

(1)
NO.
(2)
Monthly earning
(3)
Employer's contribution
(4)
Employee's Contribution
(5)
Total
(A)
Invalidity
(B)
Employment Injury
(A)
Invalidity
(B)
Non Employment Injury
1 Wages up to RM30 10 cents 30 cents 10 cents 25 cents 75 cents
2 When wages exceed RM30 but not exceed RM50 20 cents 50 cents 20 cents 40 cents RM1.30
3 When wages exceed RM50 but not exceed RM70 30 cents 80 cents 30 cents 65 cents RM2.05
4 When wages exceed RM70 but not exceed RM100 40 cents RM1.10 40 cents 90 cents RM2.80
5 When wages exceed RM100 but not exceed RM140 60 cents RM1.50 60 cents RM1.20 RM3.90
6 When wages exceed RM140 but not exceed RM200 85 cents RM2.10 85 cents RM1.70 RM5.50
7 When wages exceed RM200 but not exceed RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM2.50 RM8.10
8 When wages exceed RM300 but not exceed RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM3.50 RM11.40
9 When wages exceed RM400 but not exceed RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM4.50 RM14.60
10 When wages exceed RM500 but not exceed RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM5.50 RM17.90
11 When wages exceed RM600 but not exceed RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM6.50 RM21.10
12 When wages exceed RM700 but not exceed RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM7.50 RM24.40
13 When wages exceed RM800 but not exceed RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM8.50 RM27.60
14 When wages exceed RM900 but not exceed RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM9.50 RM30.90
15 When wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM7.85 RM31.45
16 When wages exceed RM1, 100 but not exceed RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM8.65 RM34.55
17 When wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM9.35 RM37.45
18 When wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM10.15 RM40.55
19 When wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM10.85 RM43.45
20 When wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM11.65 RM46.55
21 When wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM12.35 RM49.45
22 When wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM13.15 RM52.55
23 When wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM13.85 RM55.45
24 When wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM14.65 RM58.55
25 When wages exceed RM2,000 but not exceed RM2, 100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM15.35 RM61.45
26 When wages exceed RM2, 100 but not exceed RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM16.15 RM64.55
27 When wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM16.85 RM67.45
28 When wages exceed RM2,300 but not exceed RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM17.65 RM70.55
29 When wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM18.35 RM73.45
30 When wages exceed RM2, 500 but not exceed RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM19.15 RM76.55
31 When wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM19.85 RM79.45
32 When wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM20.65 RM82.55
33 When wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM21.35 RM85.45
34 When wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM22.15 RM88.55
35 When wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM22.85 RM91.45
36 When wages exceed RM3, 100 but not exceed RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM23.65 RM94.55
37 When wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM24.35 RM97.45
38 When wages exceed RM3, 300 but not exceed RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM25.15 RM100.55
39 When wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM25.85 RM103.45
40 When wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM26.65 RM106.55
41 When wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM27.35 RM109.45
42 When wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM28.15 RM112.55
43 When wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM28.85 RM115.45
44 When wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM29.65 RM118.55
45 When wages exceed RM4,000 but not exceed RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM30.35 RM121.45
46 When wages exceed RM4, 100 but not exceed RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM31.15 RM124.55
47 When wages exceed RM4,200 but not exceed RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM31.85 RM127.45
48 When wages exceed RM4,300 but not exceed RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM32.65 RM130.55
49 When wages exceed RM4,400 but not exceed RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM33.35 RM133.45
50 When wages exceed RM4,500 but not exceed RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM34.15 RM136.55
51 When wages exceed RM4,600 but not exceed RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM34.85 RM139.45
52 When wages exceed RM4,700 but not exceed RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM35.65 RM142.55
53 When wages exceed RM4,800 but not exceed RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM36.35 RM145.45
54 When wages exceed RM4,900 but not exceed RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM37.15 RM148.55
55 When wages exceed RM5,000 but not exceed RM5, 100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM37.85 RM151.45
56 When wages exceed RM5,100 but not exceed RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM38.65 RM154.55
57 When wages exceed RM5,200 but not exceed RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM39.35 RM157.45
58 When wages exceed RM5,300 but not exceed RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM40.15 RM160.55
59 When wages exceed RM5,400 but not exceed RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM40.85 RM163.45
60 When wages exceed RM5,500 but not exceed RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM41.65 RM166.55
61 When wages exceed RM5,600 but not exceed RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM42.35 RM169.45
62 When wages exceed RM5,700 but not exceed RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM43.15 RM172.55
63 When wages exceed RM5,800 but not exceed RM5,900 RM29.25 RM73.10 RM29.25 RM43.85 RM175.45
64 When wages exceed RM5,900 but not exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM59.50 RM193.40
65 When wages exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM59.50 RM193.40

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA KETIGA: BAHAGIAN III

(1)
NO.
(2)
Monthly earning
(3)
Employer's contribution
(4)
Employee's Contribution
(5)
Total
(A)
Invalidity
(B)
Employment Injury
(A)
Invalidity
(B)
Non Employment Injury
1 Wages up to RM30 10 cents 30 cents 10 cents 30 cents 80 cents
2 When wages exceed RM30 but not exceed RM50 20 cents 50 cents 20 cents 50 cents RM1.40
3 When wages exceed RM50 but not exceed RM70 30 cents 80 cents 30 cents 80 cents RM2.20
4 When wages exceed RM70 but not exceed RM100 40 cents RM1.10 40 cents RM1.10 RM3.00
5 When wages exceed RM100 but not exceed RM140 60 cents RM1.50 60 cents RM1.50 RM4.20
6 When wages exceed RM140 but not exceed RM200 85 cents RM2.10 85 cents RM2.10 RM5.90
7 When wages exceed RM200 but not exceed RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM3.10 RM8.70
8 When wages exceed RM300 but not exceed RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM4.40 RM12.30
9 When wages exceed RM400 but not exceed RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM5.60 RM15.70
10 When wages exceed RM500 but not exceed RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM6.90 RM19.30
11 When wages exceed RM600 but not exceed RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM8.10 RM22.70
12 When wages exceed RM700 but not exceed RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM9.40 RM26.30
13 When wages exceed RM800 but not exceed RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM10.60 RM29.70
14 When wages exceed RM900 but not exceed RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM11.90 RM33.30
15 When wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM13.10 RM36.70
16 When wages exceed RM1, 100 but not exceed RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM14.40 RM40.30
17 When wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM15.60 RM43.70
18 When wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM16.90 RM47.30
19 When wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM18.10 RM50.70
20 When wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM19.40 RM54.30
21 When wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM20.60 RM57.70
22 When wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM21.90 RM61.30
23 When wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM23.10 RM64.70
24 When wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM24.40 RM68.30
25 When wages exceed RM2,000 but not exceed RM2, 100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM25.60 RM71.70
26 When wages exceed RM2, 100 but not exceed RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM26.90 RM75.30
27 When wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM28.10 RM78.70
28 When wages exceed RM2,300 but not exceed RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM29.40 RM82.30
29 When wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM30.60 RM85.70
30 When wages exceed RM2, 500 but not exceed RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM31.90 RM89.30
31 When wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM33.10 RM92.70
32 When wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM34.40 RM96.30
33 When wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM35.60 RM99.70
34 When wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM36.90 RM103.30
35 When wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM38.10 RM106.70
36 When wages exceed RM3, 100 but not exceed RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM39.40 RM110.30
37 When wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM40.60 RM113.70
38 When wages exceed RM3, 300 but not exceed RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM41.90 RM117.30
39 When wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM43.10 RM120.70
40 When wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM44.40 RM124.30
41 When wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM45.60 RM127.70
42 When wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM46.90 RM131.30
43 When wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM48.10 RM134.70
44 When wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM49.40 RM138.30
45 When wages exceed RM4,000 but not exceed RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM50.60 RM141.70
46 When wages exceed RM4, 100 but not exceed RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM51.90 RM145.30
47 When wages exceed RM4,200 but not exceed RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM53.10 RM148.70
48 When wages exceed RM4,300 but not exceed RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM54.40 RM152.30
49 When wages exceed RM4,400 but not exceed RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM55.60 RM155.70
50 When wages exceed RM4,500 but not exceed RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM56.90 RM159.30
51 When wages exceed RM4,600 but not exceed RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM58.10 RM162.70
52 When wages exceed RM4,700 but not exceed RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM59.40 RM166.30
53 When wages exceed RM4,800 but not exceed RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM60.60 RM169.70
54 When wages exceed RM4,900 but not exceed RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM61.90 RM173.30
55 When wages exceed RM5,000 but not exceed RM5, 100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM63.10 RM176.70
56 When wages exceed RM5,100 but not exceed RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM64.40 RM180.30
57 When wages exceed RM5,200 but not exceed RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM65.60 RM183.70
58 When wages exceed RM5,300 but not exceed RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM66.90 RM187.30
59 When wages exceed RM5,400 but not exceed RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM68.10 RM190.70
60 When wages exceed RM5,500 but not exceed RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM69.40 RM194.30
61 When wages exceed RM5,600 but not exceed RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM70.60 RM197.70
62 When wages exceed RM5,700 but not exceed RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM71.90 RM201.30
63 When wages exceed RM5,800 but not exceed RM5,900 RM29.25 RM73.10 RM29.25 RM73.10 RM204.70
64 When wages exceed RM5,900 but not exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM74.40 RM208.30
65 When wages exceed RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM74.40 RM208.30

CARUMAN KATEGORI KEDUA FASA PERTAMA: BAHAGIAN IV

(1)
NO.
(2)
Monthly earning
(3)
Employer's contribution(Employment Injury)
(4)
Employee's Contribution(Non Employment Injury)
(5)
Total
1 Wages up to RM30 30 cents 20 cents 50 cents
2 When wages exceed RM30 but not exceed RM50 50 cents 30 cents 80 cents
3 When wages exceed RM50 but not exceed RM70 80 cents 50 cents RM1.30
4 When wages exceed RM70 but not exceed RM100 RM1.10 65 cents RM1.75
5 When wages exceed RM100 but not exceed RM140 RM1.50 90 cents RM2.40
6 When wages exceed RM140 but not exceed RM200 RM2.10 RM1.25 RM3.35
7 When wages exceed RM200 but not exceed RM300 RM3.10 RM1.85 RM4.95
8 When wages exceed RM300 but not exceed RM400 RM4.40 RM2.65 RM7.05
9 When wages exceed RM400 but not exceed RM500 RM5.60 RM3.35 RM8.95
10 When wages exceed RM500 but not exceed RM600 RM6.90 RM4.15 RM11.05
11 When wages exceed RM600 but not exceed RM700 RM8.10 RM4.85 RM12.95
12 When wages exceed RM700 but not exceed RM800 RM9.40 RM5.65 RM15.05
13 When wages exceed RM800 but not exceed RM900 RM10.60 RM6.35 RM16.95
14 When wages exceed RM900 but not exceed RM1,000 RM11.90 RM7.15 RM19.05
15 When wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100 RM13.10 RM7.85 RM20.95
16 When wages exceed RM1, 100 but not exceed RM1,200 RM14.40 RM8.65 RM23.05
17 When wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300 RM15.60 RM9.35 RM24.95
18 When wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400 RM16.90 RM10.15 RM27.05
19 When wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500 RM18.10 RM10.85 RM28.95
20 When wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600 RM19.40 RM11.65 RM31.05
21 When wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700 RM20.60 RM12.35 RM32.95
22 When wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800 RM21.90 RM13.15 RM35.05
23 When wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900 RM23.10 RM13.85 RM36.95
24 When wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000 RM24.40 RM14.65 RM39.05
25 When wages exceed RM2,000 but not exceed RM2, 100 RM25.60 RM15.35 RM40.95
26 When wages exceed RM2, 100 but not exceed RM2,200 RM26.90 RM16.15 RM43.05
27 When wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300 RM28.10 RM16.85 RM44.95
28 When wages exceed RM2,300 but not exceed RM2,400 RM29.40 RM17.65 RM47.05
29 When wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500 RM30.60 RM18.35 RM48.95
30 When wages exceed RM2, 500 but not exceed RM2,600 RM31.90 RM19.15 RM51.05
31 When wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700 RM33.10 RM19.85 RM52.95
32 When wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800 RM34.40 RM20.65 RM55.05
33 When wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900 RM35.60 RM21.35 RM56.95
34 When wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000 RM36.90 RM22.15 RM59.05
35 When wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100 RM38.10 RM22.85 RM60.95
36 When wages exceed RM3, 100 but not exceed RM3,200 RM39.40 RM23.65 RM63.05
37 When wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300 RM40.60 RM24.35 RM64.95
38 When wages exceed RM3, 300 but not exceed RM3,400 RM41.90 RM25.15 RM67.05
39 When wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500 RM43.10 RM25.85 RM68.95
40 When wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600 RM44.40 RM26.65 RM71.05
41 When wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700 RM45.60 RM27.35 RM72.95
42 When wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800 RM46.90 RM28.15 RM75.05
43 When wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900 RM48.10 RM28.85 RM76.95
44 When wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000 RM49.40 RM29.65 RM79.05
45 When wages exceed RM4,000 but not exceed RM4,100 RM50.60 RM30.35 RM80.95
46 When wages exceed RM4, 100 but not exceed RM4,200 RM51.90 RM31.15 RM83.05
47 When wages exceed RM4,200 but not exceed RM4,300 RM53.10 RM31.85 RM84.95
48 When wages exceed RM4,300 but not exceed RM4,400 RM54.40 RM32.65 RM87.05
49 When wages exceed RM4,400 but not exceed RM4,500 RM55.60 RM33.35 RM88.95
50 When wages exceed RM4,500 but not exceed RM4,600 RM56.90 RM34.15 RM91.05
51 When wages exceed RM4,600 but not exceed RM4,700 RM58.10 RM34.85 RM92.95
52 When wages exceed RM4,700 but not exceed RM4,800 RM59.40 RM35.65 RM95.05
