Bil. | Bulan | Tarikh Bayaran Faedah | Hari | Catatan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 31 Januari 2024 | Rabu | - |
2 | Februari | 1 Mac 2024 | Jumaat | - |
3 | Mac | 1 April 2024 | Isnin | - |
4 | April | 30 April 2024 | Selasa | - |
5 | Mei | 24 Mei 2024 | Jumaat | 30 Mei 2024 bersamaan Pesta Keamatan 1 Jun 2024 bersamaan Perayaan Hari Gawai Dayak |
6 | Jun | 11 Jun 2024 | Selasa | 17 Jun 2024 bersamaan Hari Raya Qurban |
7 | Julai | 1 Ogos 2024 | Khamis | - |
8 | Ogos | 30 Ogos 2024 | Jumaat | - |
9 | September | 1 Oktober 2024 | Selasa | - |
10 | Oktober | 25 Oktober 2024 | Jumaat | 31 Oktober 2024 bersamaan Hari Deepavali |
11 | November | 29 November 2024 | Jumaat | - |
12 | Disember | 19 Disember 2024 | Khamis | 25 Disember 2024 bersamaan Hari Krismas |
Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
1-300-22-8000
Copyright 2023 © Social Security Organisation | All rights reserved