Accessibility Tools

Skip to main content

Skim Kemalangan Bencana Bukan Pekerjaan
(LINDUNG 24 JAM)

Skim Kemalangan Bencana Bukan Pekerjaan (LINDUNG 24 JAM)

LINDUNG 24 Jam diperkenalkan untuk memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja yang layak semasa tempoh penggajian, termasuk perlindungan bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu kerja yang tidak berkait langsung dengan penggajian ataupun pekerjaan

Kebaikan:

  • Perlindungan secara menyeluruh bagi kemalangan yang tidak berkait dengan pekerjaan
  • Tempoh masa perlindungan 24 jam sehari kepada pekerja
  • Pembiayaan kos rawatan perubatan oleh PERKESO

Takrifan Bukan Bencana Kerja:

“Bukan bencana kerja” ertinya suatu kecederaan diri pada seorang pekerja disebabkan oleh kemalangan yang bukan terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya dalam sesuatu perusahaan yang terhadapnya Akta ini terpakai dan hendaklah tidak termasuk apa-apa keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 96B.

Kadar Caruman:

Caruman ditanggung sepenuhnya oleh pekerja. Kadar caruman pekerja akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu:

  • 0.75% untuk dua tahun pertama (Fasa Pertama),
  • 1.0% untuk tiga tahun berikutnya (Fasa Kedua),
  • 1.25% mulai tahun keenam dan seterusnya (Fasa Ketiga)

Jenis Caruman:

  • Mandatori dan ditanggung sepenuhnya oleh pekerja
  • Majikan hendaklah membayar caruman bagi pihak pekerja selama pekerja itu masih bekerja dengannya.

Kes yang Tidak Dilindungi:

  • Kemalangan berlaku di luar Malaysia
  • Orang Berinsurans (OB) yang merupakan pekerja asing yang menyalahgunakan pas atau permit yang sah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Imigresen atau melanggar apa-apa syarat kemasukkan di bawah Akta Imigresen 1959 / 63 [Akta 155].
  • Bencana pekerjaan sendiri di bawah Akta 789.
  • Bencana domestik di bawah Akta 838.
  • Keadaan yang disebabkan oleh apa-apa penyakit seperti kencing manis, demam, darah tinggi dan lain-lain.

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA PERTAMA: BAHAGIAN I

(1)
Bil.
(2)
Gaji bulanan
(3)
Caruman majikan
(4)
Caruman pekerja
(5)
Jumlah
(A)
Keilatan
(B)
Bencana kerja
(A)
Keilatan
(B)
Bukan bencana kerja
1 Gaji hingga RM30 10 sen 30 sen 10 sen 20 sen 70 sen
2 Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 20 sen 50 sen 20 sen 30 sen RM1.20
3 Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 30 sen 80 sen 30 sen 50 sen RM1.90
4 Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 40 sen RM1.10 40 sen 65 sen RM2.55
5 Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 60 sen RM1.50 60 sen 90 sen RM3.60
6 Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 85 sen RM2.10 85 sen RM1.25 RM5.05
7 Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM1.85 RM7.45
8 Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM2.65 RM10.55
9 Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM3.35 RM13.45
10 Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM4.15 RM16.55
11 Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM4.85 RM19.45
12 Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM5.65 RM22.55
13 Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM6.35 RM25.45
14 Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM7.15 RM28.55
15 Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM7.85 RM31.45
16 Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM8.65 RM34.55
17 Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM9.35 RM37.45
18 Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM10.15 RM40.55
19 Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM10.85 RM43.45
20 Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM11.65 RM46.55
21 Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM12.35 RM49.45
22 Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM13.15 RM52.55
23 Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM13.85 RM55.45
24 Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM14.65 RM58.55
25 Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM15.35 RM61.45
26 Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM16.15 RM64.55
27 Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM16.85 RM67.45
28 Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM17.65 RM70.55
29 Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM18.35 RM73.45
30 Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM19.15 RM76.55
31 Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM19.85 RM79.45
32 Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM20.65 RM82.55
33 Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM21.35 RM85.45
34 Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM22.15 RM88.55
35 Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM22.85 RM91.45
36 Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM23.65 RM94.55
37 Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM24.35 RM97.45
38 Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM25.15 RM100.55
39 Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM25.85 RM103.45
40 Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM26.65 RM106.55
41 Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM27.35 RM109.45
42 Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM28.15 RM112.55
43 Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM28.85 RM115.45
44 Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM29.65 RM118.55
45 Apabila gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM30.35 RM121.45
46 Apabila gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM31.15 RM124.55
47 Apabila gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM31.85 RM127.45
48 Apabila gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM32.65 RM130.55
49 Apabila gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM33.35 RM133.45
50 Apabila gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM34.15 RM136.55
51 Apabila gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM34.85 RM139.45
52 Apabila gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM35.65 RM142.55
53 Apabila gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM36.35 RM145.45
54 Apabila gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM37.15 RM148.55
55 Apabila gaji melebihi RM5,000 tetapi tidak melebihi RM5,100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM37.85 RM151.45
56 Apabila gaji melebihi RM5,100 tetapi tidak melebihi RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM38.65 RM154.55
57 Apabila gaji melebihi RM5,200 tetapi tidak melebihi RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM39.35 RM157.45
58 Apabila gaji melebihi RM5,300 tetapi tidak melebihi RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM40.15 RM160.55
59 Apabila gaji melebihi RM5,400 tetapi tidak melebihi RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM40.85 RM163.45
60 Apabila gaji melebihi RM5,500 tetapi tidak melebihi RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM41.65 RM166.55
61 Apabila gaji melebihi RM5,600 tetapi tidak melebihi RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM42.35 RM169.45
62 Apabila gaji melebihi RM5,700 tetapi tidak melebihi RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM43.15 RM172.55
63 Apabila gaji melebihi RM5,800 tetapi tidak melebihi RM5,900 RM29.25 RM73.10 RM29.25 RM43.85 RM175.45
64 Apabila gaji melebihi RM5,900 tetapi tidak melebihi RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM44.65 RM178.55
65 Apabila gaji melebihi RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM44.65 RM178.55

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA KEDUA: BAHAGIAN II

(1)
Bil.
(2)
Gaji bulanan
(3)
Caruman majikan
(4)
Caruman pekerja
(5)
Jumlah
(A)
Keilatan
(B)
Bencana kerja
(A)
Keilatan
(B)
Bukan bencana kerja
1 Gaji hingga RM30 10 sen 30 sen 10 sen 25 sen 75 sen
2 Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 20 sen 50 sen 20 sen 40 sen RM1.30
3 Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 30 sen 80 sen 30 sen 65 sen RM2.05
4 Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 40 sen RM1.10 40 sen 90 sen RM2.80
5 Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 60 sen RM1.50 60 sen RM1.20 RM3.90
6 Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 85 sen RM2.10 85 sen RM1.70 RM5.50
7 Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM2.50 RM8.10
8 Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM3.50 RM11.40
9 Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM4.50 RM14.60
10 Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM5.50 RM17.90
11 Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM6.50 RM21.10
12 Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM7.50 RM24.40
13 Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM8.50 RM27.60
14 Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM9.50 RM30.90
15 Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM7.85 RM31.45
16 Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM8.65 RM34.55
17 Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM9.35 RM37.45
18 Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM10.15 RM40.55
19 Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM10.85 RM43.45
20 Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM11.65 RM46.55
21 Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM12.35 RM49.45
22 Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM13.15 RM52.55
23 Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM13.85 RM55.45
24 Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM14.65 RM58.55
25 Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM15.35 RM61.45
26 Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM16.15 RM64.55
27 Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM16.85 RM67.45
28 Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM17.65 RM70.55
29 Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM18.35 RM73.45
30 Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM19.15 RM76.55
31 Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM19.85 RM79.45
32 Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM20.65 RM82.55
33 Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM21.35 RM85.45
34 Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM22.15 RM88.55
35 Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM22.85 RM91.45
36 Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM23.65 RM94.55
37 Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM24.35 RM97.45
38 Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM25.15 RM100.55
39 Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM25.85 RM103.45
40 Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM26.65 RM106.55
41 Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM27.35 RM109.45
42 Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM28.15 RM112.55
43 Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM28.85 RM115.45
44 Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM29.65 RM118.55
45 Apabila gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM30.35 RM121.45
46 Apabila gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM31.15 RM124.55
47 Apabila gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM31.85 RM127.45
48 Apabila gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM32.65 RM130.55
49 Apabila gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM33.35 RM133.45
50 Apabila gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM34.15 RM136.55
51 Apabila gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM34.85 RM139.45
52 Apabila gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM35.65 RM142.55
53 Apabila gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM36.35 RM145.45
54 Apabila gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM37.15 RM148.55
55 Apabila gaji melebihi RM5,000 tetapi tidak melebihi RM5,100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM37.85 RM151.45
56 Apabila gaji melebihi RM5,100 tetapi tidak melebihi RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM38.65 RM154.55
57 Apabila gaji melebihi RM5,200 tetapi tidak melebihi RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM39.35 RM157.45
58 Apabila gaji melebihi RM5,300 tetapi tidak melebihi RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM40.15 RM160.55
59 Apabila gaji melebihi RM5,400 tetapi tidak melebihi RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM40.85 RM163.45
60 Apabila gaji melebihi RM5,500 tetapi tidak melebihi RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM41.65 RM166.55
61 Apabila gaji melebihi RM5,600 tetapi tidak melebihi RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM42.35 RM169.45
62 Apabila gaji melebihi RM5,700 tetapi tidak melebihi RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM43.15 RM172.55
63 Apabila gaji melebihi RM5,800 tetapi tidak melebihi RM5,900 RM29.25 RM73.10 RM29.25 RM43.85 RM175.45
64 Apabila gaji melebihi RM5,900 tetapi tidak melebihi RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM59.50 RM193.40
65 Apabila gaji melebihi RM6,000 RM29.75 RM74.40 RM29.75 RM59.50 RM193.40

CARUMAN KATEGORI PERTAMA FASA KETIGA: BAHAGIAN III

(1)
Bil.
(2)
Gaji bulanan
(3)
Caruman majikan
(4)
Caruman pekerja
(5)
Jumlah
(A)
Keilatan
(B)
Bencana kerja
(A)
Keilatan
(B)
Bukan bencana kerja
1 Gaji hingga RM30 10 sen 30 sen 10 sen 30 sen 80 sen
2 Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 20 sen 50 sen 20 sen 50 sen RM1.40
3 Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 30 sen 80 sen 30 sen 80 sen RM2.20
4 Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 40 sen RM1.10 40 sen RM1.10 RM3.00
5 Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 60 sen RM1.50 60 sen RM1.50 RM4.20
6 Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 85 sen RM2.10 85 sen RM2.10 RM5.90
7 Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 RM1.25 RM3.10 RM1.25 RM3.10 RM8.70
8 Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 RM1.75 RM4.40 RM1.75 RM4.40 RM12.30
9 Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 RM2.25 RM5.60 RM2.25 RM5.60 RM15.70
10 Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM2.75 RM6.90 RM2.75 RM6.90 RM19.30
11 Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM3.25 RM8.10 RM3.25 RM8.10 RM22.70
12 Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM3.75 RM9.40 RM3.75 RM9.40 RM26.30
13 Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM4.25 RM10.60 RM4.25 RM10.60 RM29.70
14 Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM4.75 RM11.90 RM4.75 RM11.90 RM33.30
15 Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM5.25 RM13.10 RM5.25 RM13.10 RM36.70
16 Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM5.75 RM14.40 RM5.75 RM14.40 RM40.30
17 Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM6.25 RM15.60 RM6.25 RM15.60 RM43.70
18 Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM6.75 RM16.90 RM6.75 RM16.90 RM47.30
19 Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM7.25 RM18.10 RM7.25 RM18.10 RM50.70
20 Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM7.75 RM19.40 RM7.75 RM19.40 RM54.30
21 Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM8.25 RM20.60 RM8.25 RM20.60 RM57.70
22 Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM8.75 RM21.90 RM8.75 RM21.90 RM61.30
23 Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM9.25 RM23.10 RM9.25 RM23.10 RM64.70
24 Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM9.75 RM24.40 RM9.75 RM24.40 RM68.30
25 Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM10.25 RM25.60 RM10.25 RM25.60 RM71.70
26 Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM10.75 RM26.90 RM10.75 RM26.90 RM75.30
27 Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM11.25 RM28.10 RM11.25 RM28.10 RM78.70
28 Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM11.75 RM29.40 RM11.75 RM29.40 RM82.30
29 Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM12.25 RM30.60 RM12.25 RM30.60 RM85.70
30 Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM12.75 RM31.90 RM12.75 RM31.90 RM89.30
31 Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM13.25 RM33.10 RM13.25 RM33.10 RM92.70
32 Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM13.75 RM34.40 RM13.75 RM34.40 RM96.30
33 Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM14.25 RM35.60 RM14.25 RM35.60 RM99.70
34 Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM14.75 RM36.90 RM14.75 RM36.90 RM103.30
35 Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM15.25 RM38.10 RM15.25 RM38.10 RM106.70
36 Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM15.75 RM39.40 RM15.75 RM39.40 RM110.30
37 Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM16.25 RM40.60 RM16.25 RM40.60 RM113.70
38 Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM16.75 RM41.90 RM16.75 RM41.90 RM117.30
39 Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM17.25 RM43.10 RM17.25 RM43.10 RM120.70
40 Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM17.75 RM44.40 RM17.75 RM44.40 RM124.30
41 Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM18.25 RM45.60 RM18.25 RM45.60 RM127.70
42 Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM18.75 RM46.90 RM18.75 RM46.90 RM131.30
43 Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM19.25 RM48.10 RM19.25 RM48.10 RM134.70
44 Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM19.75 RM49.40 RM19.75 RM49.40 RM138.30
45 Apabila gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 RM20.25 RM50.60 RM20.25 RM50.60 RM141.70
46 Apabila gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 RM20.75 RM51.90 RM20.75 RM51.90 RM145.30
47 Apabila gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 RM21.25 RM53.10 RM21.25 RM53.10 RM148.70
48 Apabila gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 RM21.75 RM54.40 RM21.75 RM54.40 RM152.30
49 Apabila gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 RM22.25 RM55.60 RM22.25 RM55.60 RM155.70
50 Apabila gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 RM22.75 RM56.90 RM22.75 RM56.90 RM159.30
51 Apabila gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 RM23.25 RM58.10 RM23.25 RM58.10 RM162.70
52 Apabila gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 RM23.75 RM59.40 RM23.75 RM59.40 RM166.30
53 Apabila gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 RM24.25 RM60.60 RM24.25 RM60.60 RM169.70
54 Apabila gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 RM24.75 RM61.90 RM24.75 RM61.90 RM173.30
55 Apabila gaji melebihi RM5,000 tetapi tidak melebihi RM5,100 RM25.25 RM63.10 RM25.25 RM63.10 RM176.70
56 Apabila gaji melebihi RM5,100 tetapi tidak melebihi RM5,200 RM25.75 RM64.40 RM25.75 RM64.40 RM180.30
57 Apabila gaji melebihi RM5,200 tetapi tidak melebihi RM5,300 RM26.25 RM65.60 RM26.25 RM65.60 RM183.70
58 Apabila gaji melebihi RM5,300 tetapi tidak melebihi RM5,400 RM26.75 RM66.90 RM26.75 RM66.90 RM187.30
59 Apabila gaji melebihi RM5,400 tetapi tidak melebihi RM5,500 RM27.25 RM68.10 RM27.25 RM68.10 RM190.70
60 Apabila gaji melebihi RM5,500 tetapi tidak melebihi RM5,600 RM27.75 RM69.40 RM27.75 RM69.40 RM194.30
61 Apabila gaji melebihi RM5,600 tetapi tidak melebihi RM5,700 RM28.25 RM70.60 RM28.25 RM70.60 RM197.70
62 Apabila gaji melebihi RM5,700 tetapi tidak melebihi RM5,800 RM28.75 RM71.90 RM28.75 RM71.90 RM201.30
